Typová řada PS-R1

Akumulační nádrže typu PS-R1 slouží k uskladnění topné vody na vytápění. Udržují zásobu energie vytvořenou kotlem na tuhá paliva, případně jiným tepelným zdrojem, čímž optimalizují proces spalování a zároveň umožňují připojení solárního ohřevu.
Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o síle 3 mm. Vnitřní plocha akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější je opatřena antikorozním nátěrem.

  • vysoká kvalita
  • snadná montáž
  • výměník pro připojení solárního ohřevu
  • 4 nátrubky pro teploměry
  • 9 nátrubků pro připojení do topného systému
  • možnost instalace elektrické topné tyče
  • certifikováno SZÚ z Brně

ROZMĚRY

Objem 1–5 2–6 3–7 4–8 RS AS Výška Průměr Průměr s izolací Výška s izolací Sklopný rozměr bez izolace Max. pracovní tlak Max. Pracovní teplota Plocha výměníku Objem výměníku Max. Pracovní tlak Hmotnost
300 1110 790 460 210 210 660 1342 550 750 1400 1385 3 95 1,2 7,9 10 73
400 1121 817 514 211 211 815 1371 650 850 1450 1425 3 95 1,5 10 10 94
500 1381 1001 611 211 211 1111 1621 650 850 1700 1670 3 95 1,8 11,9 10 103
600 1394 994 594 224 224 634 1645 700 900 1700 1690 3 95 1,8 11,9 10 109
800 1426 1026 626 256 256 926 1685 790 990 1760 1740 3 95 2,4 15,9 10 130
1000 1709 1249 744 309 309 1029 2040 790 990 2090 2090 3 95 3 19,8 10 156
1250 1699 1239 734 299 299 1019 2016 950 1150 2060 2090 3 95 3 19,8 10 189
1500 1755 1345 820 375 375 1175 2151 1000 1200 2200 2210 3 95 3,6 23,7 10 210
2000 2019 1489 899 319 319 1119 2376 1100 1300 2420 2450 3 95 3,6 23,7 10 278
2500 2058 1528 938 358 358 1408 2443 1200 1400 2500 2515 3 95 4,2 27,7 10 308
3000 2250 1700 950 350 350 1400 2644 1250 1450 2700 2705 3 95 4,2 27,7 10 343
4000 2387 1837 1087 487 487 1537 2818 1400 1600 2880 2910 3 95 5 33 10 498
5000 2400 1770 1120 540 540 1540 2880 1600 1800 2950 2010 3 95 6 39,6 10 585

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Číslo Popis
1 Akumulační nádrž PS-M
2 Zplynovací kotel na tuhá paliva
3 Automatický kotel (plyn / elektřina)
4 Topný okruh
5 Solární kolektory