Zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety

Do kategorie zplynovacích kotlů s úpravou pro hořák na pelety patří zplynovací kotle na dřevo Atmos DC 18 S, Atmos DC 22 S, Atmos DC 25 S a Atmos DC 32 S, zplynovací kotle na dřevo a brikety Atmos DC 24 RS a Atmos DC 30 RS, zplynovací kotle na dřevo a hnědé uhlí Atmos C 18 S a Atmos C 20 S a zplynovací kotel na dřevo a černé uhlí Atmos AC 25 S.

Všechny kotle s úpravou pro hořák jsou určeny pouze pro hořák na pelety Atmos A 25. Úprava spočívá v odlišném zapojení svazku elektroinstalace, která umožňuje řízení hořáku na pelety a zároveň řízení odtahového ventilátoru kotle hořákem a otvoru ve dvířkách přikládací komory, kam se namontuje hořák na pelety. V případě potřeby je možné sundat hořák a místo něj do otvoru namontovat záslepku a zatopit původním palivem (dřevo, uhlí nebo brikety).

Tuto úpravu je možné provést u zmíněných kotlů i dodatečně pomocí sady pro zabudování hořáku do zplynovacího kotle.

  • Vysoká účinnost
  • Ekologické spalování
  • Automatický provoz
  • Možnost spalovat tuhá paliva
  • Jednoduchá obsluha
  • Přehození hořáku nezabere víc než 3 minuty

ROZMĚRY

ROZMĚRY DC 18 S DC 22 S DC 25 S DC 32 S DC 24 RS DC 30 RS C 18 S C 20 S AC 25 S
A 1180 1180 1180 1260 1279 1279 1180 1420 1180
B 770 970 970 970 762 842 770 770 770
C 590 590 590 670 678 678 590 590 590
D 872 872 872 946 949 722 872 1118 872
E 150 150 150 150 150 150 150 150 150
F 65 65 65 75 69 69 65 70 65
G 200 200 200 184 184 184 200 200 200
H 930 930 930 1000 1005 1005 930 1165 930
CH 220 220 220 256 256 256 220 220 220
I 190 190 190 240 256 256 190 190 190
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“

PARAMETRY

Typ kotle Výkon kotle [kW] Hmotnost kotle [kg] Předepsaný tah komína [Pa] Objem spalovací komory [l] Maximální délka dřeva [mm] Objem vody v kotli [l] Účinnost [%] Třída kotle dle EN 303–5
DC 18 S 14 – 20 265 20 66 330 45 81 – 90 3
DC 22 S 15 – 22 324 23 100 530 58 81 – 90 4
DC 25 S 17 – 25 326 23 100 530 58 81 – 90 4
DC 32 S 24 – 35 366 24 140 530 80 81 – 90 4
DC 24 RS 26 347 22 93 330 58 86.6 4
DC 30 RS 32 375 24 93 330 65 > 90 4
C 18 S 10 – 20 295 20 66 330 45 83 – 86 3
C 20 S 17 – 25 351 23 100 330 64 83 – 86 3
AC 25 S 20 – 26 297 20 66 330 45 83 – 86 3

DALŠÍ FOTKY